Amortisseur d'ouverture et de fermeture automatique
En installant des amortisseurs rotatifs sur les sièges et les couvercles des toilettes, le bruit peut être supprimé et les dommages peuvent être évités.
En tant que fabricant chinois d'amortisseurs rotatifs pour sièges de toilettes, Xiamen Sunled fournit des amortisseurs rotatifs pour sièges et couvercles de toilettes et peut fournir des amortisseurs rotatifs à de nombreux clients en fonction de leurs diverses exigences.
Amortisseur d'ouverture et de fermeture automatique
1.Application
Cet amortisseur électrique (SLD-6) est principalement utilisé pour contrôler le mouvement de rotation des produits dans des plages spécifiques,comme les toilettes intelligentes,machines à laver,purificateurs d'eau,et d'autres appareils.
2.spécification
Non. | Couple | Direction |
SLD-20L(R) | 20kgf.cm | CCW(L./R) |
SLD-30L(R) | 30kgf.cm | CCW(L./R) |
SLD-40L(R) | 40kgf.cm | CCW(L./R) |
3.Paramètres du produit
Paramètres | Données | |
Plage de rotation | 0°~120°(lorsque l'angle excédentaire est inclus: -5~120) | |
Tension nominale | 12 V CC | 24 V CC |
Courant nominal | Maximum 800 mA | Max500mA |
Couple d'ouverture/fermeture | Max 45 Kgf.cm | |
Temps d'ouverture | Maximum 3,0 secondes | |
Vitesse de l'arbre de sortie | 6 tours | |
Environnement d'exploitation | 0~40° | |
Température de stockage | -10°~50° | |
Poids | 210g( fils inclus) |
4.Performances de base
Article | Spéc. | Remarque |
Tension nominale | DC12V |
|
Consommation d'énergie | 12WMax. |
|
Température de fonctionnement | 0°C~40°C | Sans glace et sans rosée |
Température de stockage | -10°C~50C° | Sans glace et sans rosée |
Humidité de stockage | 40 ~ 90% HR | Sans glace et sans rosée |
Angle de fonctionnement | 125°Max. |
|
Sens de rotation | CW | R : FERMER, L : DIRECTION OUVERTE |
Pour plus d’informations, veuillez télécharger la pièce jointe !
Quant aux méthodes de paiement, nous acceptons L/C à vue, T/T, Paypal etc....more