Amortisseur rotatif avec ressort
Xiamen Sunled propose un amortisseur de direction rotatif chinois, comprenant un amortisseur rotatif à grande vitesse et un amortisseur rotatif à couple élevé. Nous proposons non seulement un amortisseur rotatif pour le siège de toilette, le siège de toilette automatique, mais également un amortisseur à engrenage rotatif pour la maison intelligente, l'automobile, etc.
Amortisseur électrique rotatif pour siège de toilette
1.Portée
Cet amortisseur électrique rotatif (SLD-3) est conçu pour la charnière automatique des couvercles et sièges de toilettes intelligents, permettant une automatisation complète de l'ouverture et de la fermeture. Ce manuel de configuration fournit des instructions sur les performances et les conditions d'utilisation du registre électrique.
Quantité d'application : une unité est utilisée pour chaque couvercle/siège de toilettes.
2.spécification
Article | Spéc. | Remarque |
Tension nominale | DC12V |
|
Consommation d'énergie | 12W maximum |
|
Température de fonctionnement | 0°C~40°C | Sans glace et sans rosée |
Température de stockage | -dix°C~50°C | Sans glace et sans rosée |
humidité d'exploitation | 45 ~ 85% HR | Sans glace et sans rosée |
Angle de fonctionnement | 0°~120° |
|
Sens de rotation | CW | R : FERMER, L : DIRECTION OUVERTE |
Direction d'inversion de charge ChargerR.jamaisDdirection | CCW | Depuis la direction de l’arbre de sortie |
Couple de sortie (charge nominale) | 3,6N·m ou plus | CCW |
MécaniqueSrésistance (résistance de l'arbre de sortie et des composants de montage)
| L'arbre de sortie et les composants de montage ne doivent pas être soumis à des forces externes supérieures à 5 N.·m | CCW
|
Type de moteur | DOCTEUR MOTEUR |
3.Performances de base
Article | Spéc. | Remarque | ||
Classe d'isolation | Classes A |
| ||
Tension de conduite | DC12V±20% |
| ||
Courant de fonctionnement | 2,2A ou moins | Courant maximum du moteur | ||
Vitesse de rotation à vide | 19,5 tr/min |
| ||
Temps d'ouverture | 3.5secondes maximum | Charge nominale,CCW,Droit100% | ||
La période de fermeture | 1 sec min | satisfaire aux conditions de contrôle SET combinées
| ||
Tension de la partie signal | DC5V±5% |
| ||
Circuit de sortie de signal | Extrait par division de tension avec une résistance variable | Résistance totale de la résistance variable 10kQ±30% | ||
Circuit de conduite | Non | Couleur | Câblage | ENSEMBLEConditions nécessaires au programme de contrôle : 1.Détection de charge anormale : l'alimentation doit être coupée si un couple anormal (COUPLE) est détecté après la mise sous tension de l'interrupteur. 2.Conduire vitesse contrôle : Mettre en œuvre une décélération avant l’ouverture complète pour éviter les bruits d’impact. |
1 | Rouge | MOTEUR(-) | ||
2 | Noir | MOTEUR(+) | ||
3 | Bleu | GND | ||
4 | Blanc | SORTIR | ||
5 | Jaune | Vcc : DC5V | ||
Signal de sortie | Poste fermé0°:0,5±0,5V | DC5V, y compris le dégagement des engrenages |
Pour plus d’informations, veuillez télécharger la pièce jointe !
Quant aux méthodes de paiement, nous acceptons L/C à vue, T/T, Paypal etc....more