Amortisseur rotatif en plastique
Xiamen Sunled est un fabricant d'amortisseurs rotatifs. Cet amortisseur rotatif en plastique pour pompe de toilettes intelligentes est conçu pour la charnière automatique des couvercles et sièges de toilettes intelligents, permettant une automatisation complète de l'ouverture et de la fermeture.
Notre amortisseur rotatif pour siège de toilette intelligent est de petite taille, à couple élevé, de type moteur à courant continu, peut ouvrir et fermer électriquement le siège ou le couvercle des toilettes, à faible bruit, durable. OEM/ODM est acceptable.
Amortisseur rotatif pour siège de toilette intelligent
1.Portée
1-1Cet amortisseur (SLD-5) pour pompe de toilettes intelligentes est conçu pour la charnière automatique des couvercles et sièges de toilettes intelligents, permettant une automatisation complète de l'ouverture et de la fermeture.
Ce manuel de configuration fournit des instructions sur les performances et les conditions d'utilisation du registre électrique.
1-2Quantité d'application : une unité est utilisée pour chaque couvercle/siège de toilettes.
2.spécification
Article | Spéc. | Remarque |
Tension nominale | DC12V |
|
Consommation d'énergie | 12W maximum |
|
Température de fonctionnement | 0°C~40°C | Sans glace et sans rosée |
Température de stockage | -dix°C~50°C | Sans glace et sans rosée |
humidité d'exploitation | 45 ~ 85% HR | Sans glace et sans rosée |
Angle de fonctionnement | 0°~120° |
|
Sens de rotation | CW | R : FERMER, L : DIRECTION OUVERTE |
Direction d'inversion de charge | CCW | De l'arbre de sortie |
Couple de sortie (charge nominale) | 2,8N·m Min | CCW |
Résistance mécanique (résistance de l'arbre de sortie et des composants de montage) | L'arbre de sortie et les composants de montage ne doivent pas être soumis à des forces externes supérieures à 5 N.·m | CCW
|
Type de moteur | DOCTEUR MOTEUR |
|
3.Performances de base
Article | Spéc. | Remarque | ||
Classe d'isolation | Classe A |
| ||
Tension de conduite | DC12V±5% |
| ||
Courant de fonctionnement | 1,5UNMin. | Courant maximum du moteur | ||
Vitesse de rotation à vide | 19,5 tr/min |
| ||
Temps d'ouverture | 2.5±1 seconde | Charge nominale, CCW,Droit100% | ||
La période de fermeture | 3± 1 seconde | satisfaire aux conditions de contrôle SET combinées | ||
Tension de la partie signal | DC5V±5% |
| ||
Circuits de sortie | Extrait par division de tension avec une résistance variable | Résistance totale de la résistance variable 10kQ±30% | ||
Circuit de conduite | Non | Couleur | Câblage | SET Conditions nécessaires pour le programme de contrôle :
1.Détection de charge anormale : l'alimentation doit être coupée si un couple anormal (COUPLE) est détecté après la mise sous tension de l'interrupteur. 2.Contrôle de la vitesse de déplacement : mettre en œuvre une décélération avant l'ouverture complète pour éviter les bruits d'impact. |
1 | Rouge | MOTEUR(-) | ||
2 | Noir | MOTEUR(+) | ||
3 | Rouge | GND | ||
4 | Blanc | SORTIR | ||
5 | Jaune | VCC : DC5V | ||
Signal de sortie | Position de clôture-5°:0,85±0,25V Position d'ouverture125°:3,85±0,25V | Cette plage de tolérance fait référence à la plage de sortie du signal de la position limite entre différentes personnes sous la tension d'alimentation standard de 5 V. |
Pour plus d’informations, veuillez télécharger la pièce jointe !
Quant aux méthodes de paiement, nous acceptons L/C à vue, T/T, Paypal etc....more